(Please click on the link to open the timetables in pdf format. All links open in new tabs)
For academic calendar, please click here
* indicates semester is yet to be commenced
Undergraduate Time-Tables | |||||
Academic Year | Course► | B.A. (Hons.) Economics | B.Com. (Hons.) | ||
2022-23 | Sem-I | Sem-II* | Sem-I* | Sem-II* | |
Sem-III* | Sem-IV* | Sem-III* | Sem-IV* | ||
Sem-V* | Sem-VI* | Sem-V | Sem-VI* | ||
2021-22 | Sem-I | Sem-II* | Sem-I | Sem-II* | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
2020-21 |
Sem-I | Sem-II* | Sem-I | Sem-II* | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
2019-20 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
2018-19 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
2017-18 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
2016-17 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
2015-16 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
Sem-V | Sem-VI | Sem-V | Sem-VI | ||
Postgraduate Time-Tables | |||||
Academic Year | Course► | M.Com. | PGDGBO | ||
2020-21 (Current Academic Year) |
Sem-I | Sem-II* | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
2019-20 |
Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
2018-19 |
Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
2017-18 |
Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
2016-17 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV | ||
2015-16 | Sem-I | Sem-II | Sem-I | Sem-II | |
Sem-III | Sem-IV | Sem-III | Sem-IV |